各 種 健 診(ドック) | ||||||||
○ | 雇入れ時健診 (簡易項目) |
雇入れ時健診 | 定 期 健 診 (会社健診) (40歳未満) ドック |
定 期 健 診 (会社健診) (40歳以上) ドック (がん検診オプション) |
健 康 診 査 (特定健診) (40-74歳) ドック (がん検診オプション) |
原 爆 健 診 被 爆 二 世 (一般) |
原 爆 健 診 (がん) |
|
診察 | 問診・視診・聴診等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 肺がん 胃がん 大腸がん 骨髄腫 |
身体計測 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
腹囲 | × | × | × | △ | ○ | × | ||
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
聴力 | ○(会話法) | ○(オージオ) | ○(会話法) | ○(オージオ) | × | × | ||
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液検査 | 赤血球数・血色素(Hb) 中性脂肪・HDLおよびLDLコレステロール GOT・GPT・γGTP 血糖またはHbA1c |
× | ○ | △ (35歳時あり) |
○ | ○ | ||
赤血球数・白血球数・血色素(Hb)・Hct GOT・GPT・γGTP CRP HbA1c |
○ | |||||||
検尿 | 尿糖・尿タンパク等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
心電図 | × | ○ | × | ○ | × | |||
3,800円 | 8,350円 | 3,800円 注@ |
8,350円 注@ |
1,600円 注A |
無料 | 無料 |
注@ | 労働基準法、労働安全衛生法の下、事業者負担です。 個別にお越しになられる方は40歳未満の方は一律3,800円、40歳以上の方は8,350円です。 事業所様と一括契約の場合は、各事業主様とのお話し合いで決まります。 事業者によっては料金をクリニック窓口で自己負担していただき、後日事業者から還付される場合がありますので、事業者の福利厚生課にお問い合わせください。 |
注A | 社保、共済の方は事業者負担の割合により、被健診者自己負担分が変わりますので、事業者の福利厚生課にお問い合わせください。 国保の方は市町村から送られてくる健診メニューによっては胸部レントゲン、便潜血を指定されることがあり、数百円アップのことがあります。 |
付記 | U.S.A、イギリス、ニュージーランド、オーストラリアへの留学に際しての英文健康診断書を作成いたします。(フォーマットはご持参ください) |
◎上記検診を行っていただいた場合のオプション(下記オプションにつきましては労使間で負担割合を決めてください) | |
○○便潜血(ヒトヘモグロビン法)2回法 ○○○食事で摂取された肉、魚の血液に反応しません。大腸からの出血のみに反応が出ます。 |
530円 |
○○腹部エコー | 4,300円 |
○○乳腺・甲状腺エコー | 3,700円 |
○○男性用腫瘍マーカー ○○○CEA(胃がん・大腸がん等)+CA19-9(胃がん・膵臓がん・大腸がん等)+PSA(前立腺がん) |
4,800円 |
○○女性用腫瘍マーカー ○○○CEA(胃がん・大腸がん等)+CA19-9(胃がん・膵臓がん・大腸がん等)+CA125(卵巣・子宮がん) |
4,800円 |
○○血液学的胃がん危険因子 ○○○ピロリ抗体+ペプシノゲンI/II法 |
4,250円 |
○○ウィルス性肝炎検査 ○○○B型肝炎(HBs抗原)+C型肝炎(HCV抗体) |
3,200円 |
○○胃カメラ | 4,800円 |
○○大腸カメラ | 6,400円 |
○○喀痰細胞診(早期肺がん検出) | 3,500円 |
R1.10.1改訂 H26.4.7改訂 H21.3.1新規 |